비용 효율적인 예산으로 야외 정기/불규칙 LED 스크린 디스플레이
















상품명 | LSON3S | LSON4S | LSON5S | LSON6S | LSON8S | LSON10S/ LSON10D | |||||
픽셀 피치 | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | |||||
LED 유형 | 3in1 SMD1415 | 3in1 SMD 1820 | 3in1 SMD 2525 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | |||||
캐비닛 해상도 | 256*256 | 192*192/ 240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/ 128*96 | 96*96/ 96*80 | |||||
픽셀 밀도/m² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
캐비닛 크기(mm) | 768*768 | 768*768 /960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768 /1024*768 | 960*960 /960*800 | |||||
모듈/캐비닛 (가로 x 높이) | 4*4 | 3*6/ 6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/ 4*6 | 3*6/ 6*6 | |||||
모듈 분해능 | 64*64 | 64*32/40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/ 16*16 | |||||
모듈 크기(mm) | 192*192 | 256*128/ 160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/ 160*160 | |||||
전력 소비 최대(W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
전력 소비 최대(W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
라인 전압 | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
캐비닛 재료 | 철제 캐비닛 | ||||||||||
캐비닛 무게 (KG/평방미터) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
밝기 최대, 보정 켜기(cd/sq) | >4000 | >4500 | >5000 | >5000 | >6000 | >6500 / >7500 | |||||
LED 재생률 | >1920Hz />3840Hz | ||||||||||
색온도 조정(k) | 2,000-9500 | ||||||||||
시야각 (가로/세로°) | 140/120 | ||||||||||
프레임 속도 | 50, 60Hz | ||||||||||
그레이 스케일 처리 | 14+2비트 | ||||||||||
서비스 액세스 | 뒤쪽 | 뒤쪽 | 뒤쪽 | 후면/전면 | 후면/전면 | 후면/전면 | |||||
LED 수명, 일반 | 100,000H | ||||||||||
환경 | 집 밖의 | ||||||||||
런타임 듀티 사이클(시간/일) | 연중무휴 | ||||||||||
보관 온도/습도 | -20℃~60℃ | ||||||||||
(화씨 온도) 10-85% 상대 습도 | |||||||||||
비응축 | |||||||||||
작동 온도/습도 | -20℃~60℃ | ||||||||||
(화씨 온도) 10-85% 상대 습도 | |||||||||||
비응축 | |||||||||||
드라이브 모드/스캔 | 1/16 스캔 | 1/8 스캔/ 1/10 스캔 | 1/8 스캔 | 1/8 스캔 | 1/4 스캔 | 1/4 스캔/ 1/2 스캔 |
- LSON 카탈로그
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요