LSOS-H 시리즈 리본 LED 패널
제품 특징
• 높은 명암비, 높은 주사율, 고스팅 현상 없음
• 고온 저항성 (최대 60°C 이하)
• 부드러운 마스크는 선수와 LED 램프를 보호하며 더 넓은 시야각을 제공합니다.
• 완벽한 정렬, 틈새 없는 빠른 잠금 기능
• 상단에서 손쉬운 유지보수를 위한 맞춤형 슬라이딩 메커니즘
• 밀폐형 알루미늄 모듈 설계, 더 높은 lP 레벨
• 최대 밝기 10000cd/m²를 지원합니다.
• 에너지 절약형 설계 - 공통 음극 칩 lC
• 캐비닛에 설치용 브래킷이 포함되어 있어 설치가 편리합니다.
캐비닛 및 구조 설계
리본 LED의 기술 사양
| 매개변수 | LSOS6-H 리본 | LSOS8-H 리본 | LSOS10-H 리본 |
| 픽셀 구성 | SMD 3 in 1 LED 2727 | SMD 3 in 1 LED 2727 | SMD 3 in 1 LED 2727 |
| 픽셀 피치(mm) | 6.25 | 8.33 | 10 |
| 모듈 크기(mm) (가로×세로×두께) | 400x300x20mm | 400x300x20mm | 400x300x20mm |
| 모듈 해상도(가로×세로) | 64*48 | 48*36 | 40*30 |
| 캐비닛 크기(mm)(가로×세로×깊이) | 800 x 900 x 102 | 800 x 900 x 102 | 800 x 900 x 102 |
| 캐비닛 해상도(가로×세로) | 128X 144 | 96 x 108 | 80 x 90 |
| 무게(kg/캐비닛) | 28 | 28 | 28 |
| 처리 중 | 14-16비트 | 14-16비트 | 14-16비트 |
| 드라이브 방식 | 1/6 스캔 | 1/3 스캔 | 1/2 스캔 |
| 화이트 밸런스 밝기(니트) | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| 시야각(수평/수직 °-상/하) | 160도 / (60도/40도) | 160도 / (60도/40도) | 160도 / (60도/40도) |
| 명암비 | >6000:1 | >6000:1 | >6000:1 |
| 최대 전력 소비량(W/m2) | 580와트 | 580와트 | 580와트 |
| 평균 전력 소비량(W/m2) | 190와트 | 190와트 | 190와트 |
| 전원 공급 장치 | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) | AC100~240V(50/60Hz) |
| 새로 고침 빈도(Hz) | >3840 | >3840 | >3840 |
| IP 등급 | IP69K/IP65 | IP69K/IP65 | IP69K/IP65 |
| 수명(시간) | 10만 | 10만 | 10만 |
| 작동 온도 범위(℃) | -20 -- 60 | -20 -- 60 | -20 -- 60 |
| 작동 습도 범위(RH) | 10 -- 95% | 10 -- 95% | 10 -- 95% |
| 마스크 디자인 | 부드러운 | 부드러운 | 부드러운 |
| 자격증 | CE CB ETL FCC | CE CB ETL FCC | CE CB ETL FCC |
- LSOS-H 시리즈 리본 LED 패널
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.





