안정적인 성능으로 스포츠 이벤트를위한 야외 LED 패널
| 매개 변수 | LSOS8 | LSOS10 |
| 픽셀 구성 | SMD 3의 1은 3535를 LED했습니다 | SMD 3 in 1 LED3535 |
| 픽셀 피치 (mm) | 8 | 10 |
| 모듈 크기 (mm) − (w × h × d) | 320 × 160 x18mm | 320 × 160 x18mm |
| 모듈 분해능 (W × H) | 40 x 20 | 32 x 16 |
| 캐비닛 크기 (mm) (w × h × d) | 960 x 960 x 100 | 960 x 960 x 100 |
| 캐비닛 해상도 (W × H) | 120 x 120 | 96 x 96 |
| 캐비닛 영역 (M2) | 0.9216 | 0.9216 |
| 체중 가장자리 (kg/sqm) | 45 | 45 |
| 처리 | 16 비트 | 16 비트 |
| 드라이브 방법 | 1/4 스캔 | 1/2 스캔 |
| 화이트 밸런스 밝기 (nits) | ≥5000 | ≥5000 |
| 보기 각도 (수평/수직 °) | 140/120 | 140/120 |
| 대비 비율 | 4000 : 1 | 4000 : 1 |
| 최대 전력 소비 (w/m2) | 800W | 800W |
| AVG 전력 소비 (W/M2) | 260W | 260W |
| 전원 공급 장치 | AC220 ~ 240V/AC100-120V | AC220 ~ 240V/AC100-120V |
| 새로 고침 률 (HZ) | > 3840 | > 3840 |
| 수명 균 (HRS) | 100,000 | 100,000 |
| 작동 온도 범위 (() | -20 -60 | -20 -60 |
| 작동 습도 범위 (RH) | 10 - 90% | 10 - 90% |
| 서비스 | R | R |
| 회전 시스템을 사용한 비상 설계 | 선택 과목 | 선택 과목 |
| CE 인증서 | 선택 과목 | 선택 과목 |
- LSO 카탈로그
여기에 메시지를 작성하여 우리에게 보내십시오















