LSFL 시리즈 LED 패널은 TV 스튜디오, 상업 센터, 박물관 등의 인터랙티브 시스템에 채택되고 있습니다.
| 환경 | 실내 | 집 밖의 | |||||||
| 제품명 | LSFL3.9I | LSFL5.2I | LSFL6.25I | LSFL3.9O | LSFL4.8O | LSFL5.2O | LSFL6.25O | LSFL7.8O | LSFL8.9O |
| 픽셀 피치(mm) | 3.9 | 5.2 | 6.25 | 3.9 | 4.8 | 5.2 | 6.25 | 7.8 | 8.9 |
| LED 타입 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD2727 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 1921 | SMD 2727 | SMD 2727 | SMD 3535 |
| 내각 결의안 | 128 x 256 | 96 x 192 | 80 x 160 | 128 x 512 | 104 x 208 | 96 x 192 | 80 x 160 | 64 x 128 | 56 x 112 |
| 픽셀 밀도/제곱미터 | 65536 | 37249 | 25600 | 65536 | 43681 | 37249 | 25600 | 16641 | 12769 |
| 캐비닛 크기(mm) (가로 x 세로 x 깊이) | 500 x 1000 | ||||||||
| 모듈/캐비닛 (가로 x 세로) | 2*4 | ||||||||
| 모듈 해상도 (가로×세로) | 64 x 64 | 48 x 48 | 40 x 40 | 64 x 64 | 52 x 52 | 48 x 48 | 40 x 40 | 32 x 32 | 28 x 28 |
| 모듈 크기(mm) (가로×세로×깊이) | 250X250 x20 | ||||||||
| 전력 소비량 최대 (와트/제곱미터) | 800 | 800 | 750 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| 전력 소비량 일반적인 소비전력(와트/제곱미터) | 260 | 260 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 선간 전압 | AC100~240V(50/60Hz) | ||||||||
| 캐비닛 소재 | 철 | ||||||||
| 캐비닛 무게 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 최대 밝기, 보정 켜짐 (cd/sq) | ≥1000 | ≥1500 | ≥1500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | 5000 이상 | 5000 이상 | 5000 이상 |
| LED 새로 고침률 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 | >1920 |
| 색온도 조정(k) | 2000~9000 | ||||||||
| 시야각, (가로/세로) | 170°/170° | ||||||||
| 프레임 속도 | 50~60Hz | ||||||||
| 회색조 처리 중 | 14+2비트 | ||||||||
| 서비스 접근 | 앞/뒤 | ||||||||
| LED 수명, 일반적인 (시간) | 10만 | ||||||||
| 런타임 작동 사이클(시간/일) | 24시간 연중무휴 | ||||||||
| 보관 온도/습도 | -20~50°C | ||||||||
| (화씨/섭씨) 상대 습도 10~85% | |||||||||
| 비응축 | |||||||||
| 작동 온도/습도 | -20~50°C | ||||||||
| (화씨/섭씨) 상대 습도 10~85% | |||||||||
| 비응축 | |||||||||
| IP 등급 | IP65/IP31 | IP65/IP31 | IP65/IP31 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 | IP67/IP65 |
| 드라이브 방식 | 1/16 스캔 | 1/6 스캔 | 1/10 스캔 | 1/16 스캔 | 1/16 스캔 | 1/6 스캔 | 1/5 스캔 | 1/4 스캔 | 1/4 스캔 |
| 작동 습도 범위(RH) | 10~80% | 10~80% | 10~80% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% | 10~90% |
- LSFL 카탈로그
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요.













